Aktualne kursy walut obcych NBP

Tabela B kursów średnich walut obcych - wybrane pozycje


Bieżące kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 3 i § 3 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39 i Nr 20, poz. 51, z 2004 r. Nr 2, poz. 3 oraz z 2007 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 18, poz. 35).

Przejdź do: 
Kupno/sprzedaż walut NBP  
Tabela A walut obcych NBP
 
Tabela B walut obcych NBP - egzotyka

Kraj Nazwa
waluty
Kod
waluty
Ostatnie 3 miesiące
(2010-12-01 - 2012-02-22)
Kurs aktualny Kurs
poprzedni
minmax 2012-02-22 zmiana
%
zmiana
PLN
2012-02-15
  Afganistan  afgani  100 AFN   6,1606    8,1445     6,8238   -0,44   -0,0305    6,8543 
  Albania  lek  100 ALL   2,7569    3,2912     2,9974   -0,07   -0,0022    2,9996 
  Algieria  dinar  100 DZD   3,7183    4,6780     4,2646   0,70   0,0297    4,2349 
  Angola  kwanza  1 AOA   0,0284    0,0370     0,0334   0,00   0,0000    0,0334 
  Uganda  szyling  100 UGX   0,1016    0,1465     0,1358   -0,59   -0,0008    0,1366 
  Tanzania  szyling  100 TZS   0,1710    0,2210     0,1985   -0,40   -0,0008    0,1993 
  Urugwaj  peso  1 UYU   0,1410    0,1783     0,1631   -0,12   -0,0002    0,1633 
  Peru  nuevo sol  1 PEN   0,9378    1,2992     1,1806   0,05   0,0006    1,1800 



  Argentyna  peso  1 ARS   0,6503    0,8185     0,7271   -0,25   -0,0018    0,7289 
  Armenia  dram  100 AMD   0,7065    0,9163     0,8130   -0,05   -0,0004    0,8134 
  Aruba  gulden  1 AWG   1,4810    1,9551     1,7680   -0,12   -0,0021    1,7701 
  Azerbejdżan  manat  1 AZN   3,3276    4,4681     4,0162   -0,25   -0,0100    4,0262 
  Bahamy  dolar  1 BSD   2,6499    3,4977     3,1635   -0,08   -0,0025    3,1660 
  Bahrajn  dinar  1 BHD   7,0322    9,2844     8,3949   -0,12   -0,0097    8,4046 
  Bangladesz  taka  100 BDT   3,6331    4,5427     3,8556   1,29   0,0491    3,8065 
  Barbados  dolar  1 BBD   1,3256    1,7501     1,5823   -0,12   -0,0019    1,5842 
  Belize  dolar  1 BZD   1,3353    1,7629     1,6538   1,71   0,0278    1,6260 
  Tajwan  n. Dolar  1 TWD   0,0928    0,1165     0,1070   -0,28   -0,0003    0,1073 
  Białoruś  rubel  100 BYR   0,0353    0,1014     0,0385   1,85   0,0007    0,0378 
  Boliwia  boliwiano  1 BOB   0,3782    0,5065     0,4580   -0,11   -0,0005    0,4585 
  Syria  funt  1 SYP   0,0547    0,0684     0,0551   0,00   0,0000    0,0551 
  Botswana  pula  1 BWP   0,4151    0,4673     0,4343   -0,41   -0,0018    0,4361 
  Brunei  dolar  1 BND   2,1575    2,7059     2,5148   -0,12   -0,0030    2,5178 
  Wietnam  dong  10000 VND   1,2834    1,6652     1,5188   0,00   0,0000    1,5188 
  Burundi  frank  100 BIF   0,2156    0,2764     0,2417   0,00   0,0000    0,2417 
  Chile  peso  100 CLP   0,5744    0,6478     0,6190   1,36   0,0083    0,6107 
  Wenezuela  boliwar fuerte  1 VEF   0,6172    0,8150     0,7369   -0,11   -0,0008    0,7377 
  Vanuatu  vatu  100 VUV   2,8887    3,7021     3,5006   1,11   0,0384    3,4622 
  Dominikana  peso  1 DOP   0,0699    0,0907     0,0812   -0,12   -0,0001    0,0813 
  Dżibuti  frank  100 DJF   1,5178    2,0015     1,8136   -0,13   -0,0023    1,8159 
  Egipt  funt  1 EGP   0,4458    0,5814     0,5241   -0,17   -0,0009    0,5250 
  Erytrea  nakfa  1 ERN   0,1768    0,2333     0,2110   -0,09   -0,0002    0,2112 
  Etiopia  birr  1 ETB   0,1572    0,2026     0,1818   -0,22   -0,0004    0,1822 
  Fidżi  dolar  1 FJD   1,5243    1,9607     1,8172   0,07   0,0013    1,8159 
  Serbia  dinar  1 RSD   0,0365    0,0447     0,0386   0,26   0,0001    0,0385 
  Gambia  dalasi  1 GMD   0,0947    0,1206     0,1037   -0,19   -0,0002    0,1039 
  Ghana  cedi  1 GHS   1,7483    2,1326     1,8612   0,17   0,0031    1,8581 
  Gibraltar  funt  1 GIP   4,3687    5,4220     4,9907   0,18   0,0092    4,9815 
  Tonga  pa'anga  1 TOP   1,5271    2,1229     1,9514   0,15   0,0030    1,9484 
  Gruzja  lari  1 GEL   1,5672    2,1099     1,9411   1,83   0,0349    1,9062 
  Gujana  dolar  100 GYD   1,2968    1,7204     1,5516   -0,12   -0,0019    1,5535 
  Gwatemala  quetzal  1 GTQ   0,3432    0,4493     0,4055   -0,64   -0,0026    0,4081 
  Gwinea  frank  100 GNF   0,0376    0,0497     0,0446   0,00   0,0000    0,0446 
  Sierra Leone  leone  100 SLL   0,0609    0,0795     0,0729   -0,14   -0,0001    0,0730 
  Seszele  rupia  1 SCR   0,2165    0,2637     0,2245   -0,84   -0,0019    0,2264 
  Haiti  gourde  1 HTG   0,0657    0,0868     0,0784   -0,13   -0,0001    0,0785 
  Honduras  lempira  1 HNL   0,1403    0,1847     0,1660   -0,18   -0,0003    0,1663 
  Indie  rupia  100 INR   5,9532    6,7842     6,3481   -1,42   -0,0914    6,4395 
  Irak  dinar  100 IQD   0,2249    0,2997     0,2719   -0,04   -0,0001    0,2720 
  Iran  rial  100 IRR   0,0238    0,0318     0,0258   -0,39   -0,0001    0,0259 
  Izrael  n. szekel  1 ILS   0,7679    0,8514     0,8211   -1,52   -0,0127    0,8338 
  Jamajka  dolar  1 JMD   0,0311    0,0405     0,0366   -0,27   -0,0001    0,0367 
  Jemen  rial  100 YER   1,2344    1,6064     1,4583   -0,12   -0,0017    1,4600 
  Jordania  dinar  1 JOD   3,7388    4,9364     4,4576   -0,18   -0,0080    4,4656 
  Kambodża  riel  100 KHR   0,0651    0,0867     0,0786   0,00   0,0000    0,0786 
  Rwanda  frank  100 RWF   0,4415    0,5819     0,5248   -0,04   -0,0002    0,5250 
  Katar  rial  1 QAR   0,7279    0,9612     0,8691   -0,11   -0,0010    0,8701 
  Kazachstan  tenge  100 KZT   1,8177    2,3651     2,1387   0,04   0,0008    2,1379 
  Kenia  szyling  100 KES   2,9725    4,0363     3,8059   -0,30   -0,0113    3,8172 
  Kirgistan  som  1 KGS   0,0569    0,0751     0,0676   -0,59   -0,0004    0,0680 
  Kolumbia  peso  100 COP   0,1501    0,1875     0,1780   0,62   0,0011    0,1769 
  Komory  frank  100 KMF   0,7761    0,9290     0,8518   0,76   0,0064    0,8454 
  Tunezja  dinar  1 TND   1,9685    2,3485     2,1077   0,15   0,0031    2,1046 
  Somalia  szyling  100 SOS   0,1657    0,2154     0,1947   -0,15   -0,0003    0,1950 
  Kostaryka  colon  100 CRC   0,5330    0,6990     0,6202   -0,34   -0,0021    0,6223 
  Kuwejt  dinar  1 KWD   10,0205    9,9932     11,3897   -0,16   -0,0180    11,4077 
  Laos  kip  100 LAK   0,0330    0,0437     0,0396   0,00   0,0000    0,0396 
  Lesotho  loti  1 LSL   0,3930    0,4547     0,4094   -0,56   -0,0023    0,4117 
  Liban  funt  100 LBP   0,1767    0,2325     0,2102   -0,10   -0,0002    0,2104 
  Liberia  dolar  1 LRD   0,0367    0,0486     0,0431   -0,00   0,0000    0,0431 
  Libia  dinar  1 LYD   2,2203    4,6401     2,5264   -0,23   -0,0058    2,5322 
  Macedonia  denar  100 MKD   6,1673    7,4983     6,7763   0,25   0,0170    6,7593 
  Madagaskar  ariary  100 MGA   0,1361    0,1626     0,1451   0,42   0,0006    0,1445 
  Makau  pataca  1 MOP   0,3313    0,4368     0,3962   -0,13   -0,0005    0,3967 
  Malawi  kwacha  100 MWK   1,7327    2,1267     1,9063   0,48   0,0091    1,8972 
  Malediwy  rupia  1 MVR   0,1754    0,2389     0,2052   -0,39   -0,0008    0,2060 
  Sri Lanka  rupia  100 LKR   2,4168    3,0730     2,6643   -0,39   -0,0105    2,6748 
  Maroko  dirham  1 MAD   0,3454    0,4098     0,3755   0,29   0,0011    0,3744 
  Mauretania  ouguiya  100 MRO   0,9711    1,2165     1,0764   -0,45   -0,0049    1,0813 
  Mauritius  rupia  1 MUR   0,0956    0,1186     0,1089   0,00   0,0000    0,1089 
  Mołdawia  lej  1 MDL   0,2325    0,2945     0,2674   -0,19   -0,0005    0,2679 
  Mongolia  tugrik  100 MNT   0,2082    0,2557     0,2384   -0,50   -0,0012    0,2396 
  Uzbekistan  sum  100 UZS   0,1568    0,1958     0,1738   -0,17   -0,0003    0,1741 
  Mozambik  metical  1 MZN   0,0848    0,1320     0,1159   -0,52   -0,0006    0,1165 
  Tadżykistan  somoni  1 TJS   0,5862    0,7354     0,6649   -0,14   -0,0009    0,6658 
  Namibia  dolar  1 NAD   0,3931    0,4547     0,4093   -0,56   -0,0023    0,4116 
  Nepal  rupia  100 NPR   3,7226    4,2367     4,0230   -0,06   -0,0023    4,0253 
  Suazi  lilangeni  1 SZL   0,3930    0,4546     0,4093   -0,56   -0,0023    0,4116 
  Nigeria  naira  100 NGN   1,7121    2,1561     2,0086   0,49   0,0097    1,9989 
  Nikaragua  cordoba oro  1 NIO   0,1192    0,1528     0,1368   -0,22   -0,0003    0,1371 
  Sudan  funt  1 SDG   0,9903    1,3078     1,1824   -0,18   -0,0021    1,1845 
  Oman  rial  1 OMR   6,8858    9,0902     8,2201   -0,10   -0,0086    8,2287 
  Pakistan  rupia  1 PKR   0,0313    0,0391     0,0349   0,00   0,0000    0,0349 
  Panama  balboa  1 PAB   2,6499    3,4977     3,1635   -0,08   -0,0025    3,1660 
  Surinam  dolar  1 SRD   0,8034    1,1144     0,9590   -0,12   -0,0012    0,9602 
  Paragwaj  guarani  100 PYG   0,0607    0,0802     0,0728   4,15   0,0029    0,0699 

Menu