Aktualne kursy walut obcych NBP

Tabela A kursów średnich walut obcych


Bieżące kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i 2 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39 i Nr 20, poz. 51, z 2004 r. Nr 2, poz. 3 oraz z 2007 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 18, poz. 35).

Przejdź do: 
Kupno/sprzedaż walut NBP  
Tabela A walut obcych NBP
 
Tabela B walut obcych NBP - egzotyka

Kraj Nazwa
waluty
Kod
waluty
Ostatnie 3 miesiące
(2011-11-22 - 2012-02-22)
Kurs aktualny Kurs
poprzedni
minmax 2012-02-22 zmiana
%
zmiana
PLN
2012-02-21
  UE  euro  1 EUR   4,1695    4,5642     4,1857   0,29   0,0122    4,1735 
  USA  dolar amerykański  1 USD   3,1461    3,5150     3,1635   0,47   0,0147    3,1488 
  Szwajcaria  frank szwajcarski  1 CHF   3,4431    3,7112     3,4663   0,34   0,0116    3,4547 
  Wielka Brytania  funt szterling  1 GBP   4,9669    5,4616     4,9682   -0,46   -0,0231    4,9913 
  Japonia  jen  100 JPY   3,9449    4,5727     3,9456   0,02   0,0007    3,9449 
  Nowa Zelandia  dolar nowozelandzki  1 NZD   2,4687    2,7864     2,6334   0,08   0,0022    2,6312 
  Kanada  dolar kanadyjski  1 CAD   3,1631    3,4449     3,1700   0,20   0,0062    3,1638 
  Australia  dolar australijski  1 AUD   3,2374    3,6206     3,3697   0,23   0,0078    3,3619 



  Węgry  forint  100 HUF   1,4009    1,5033     1,4577   0,13   0,0019    1,4558 
  Tajlandia  bat  1 THB   0,1023    0,1121     0,1036   0,97   0,0010    0,1026 
  Hong Kong  dolar Hongkongu  1 HKD   0,4058    0,4526     0,4080   0,47   0,0019    0,4061 
  Ukraina  hrywna  1 UAH   0,3913    0,4368     0,3949   0,61   0,0024    0,3925 
  Singapur  dolar singapurski  1 SGD   2,5069    2,7220     2,5122   0,21   0,0053    2,5069 
  Czechy  korona czeska  1 CZK   0,1660    0,1788     0,1676   -0,06   -0,0001    0,1677 
  Dania  korona duńska  1 DKK   0,5609    0,6140     0,5629   0,29   0,0016    0,5613 
  Estonia  korona estońska  1 EEK          0,2531   -0,28   -0,0007    0,2538 
  Islandia  korona islandzka  100 ISK   2,5518    2,8805     2,5525   0,03   0,0007    2,5518 
  Norwegia  korona norweska  1 NOK   0,5457    0,5920     0,5581   0,54   0,0030    0,5551 
  Szwecja  korona szwedzka  1 SEK   0,4718    0,5098     0,4756   0,36   0,0017    0,4739 
  Chorwcja  kuna  1 HRK   0,5498    0,6084     0,5519   0,25   0,0014    0,5505 
  Rumunia  lej  1 RON   0,9575    1,0518     0,9613   0,25   0,0024    0,9589 
  Bułgaria  lew  1 BGN   2,1319    2,3337     2,1401   0,29   0,0062    2,1339 
  Turcja  lira  1 TRY   1,7689    1,8881     1,8097   0,28   0,0050    1,8047 
  Litwa  lit  1 LTL   1,2076    1,3219     1,2122   0,29   0,0035    1,2087 
  Łotwa  łat  1 LVL   5,9675    6,5451     5,9997   0,28   0,0166    5,9831 
  Filipiny  peso  1 PHP   0,0738    0,0797     0,0742   0,54   0,0004    0,0738 
  Meksyk  peso  1 MXN   0,2367    0,2573     0,2467   -0,56   -0,0014    0,2481 
  RPA  rand  1 ZAR   0,3932    0,4334     0,4095   0,22   0,0009    0,4086 
  Brazylia  real  1 BRL   1,7803    1,9492     1,8423   0,51   0,0093    1,8330 
  Malezja  ringgit  1 MYR   1,0430    1,1182     1,0456   0,25   0,0026    1,0430 
  Rosja  rubel  1 RUB   0,1054    0,1106     0,1062   0,47   0,0005    0,1057 
  Indonezja  rupia  10000 IDR   3,4888    3,8775     3,4888   -0,69   -0,0242    3,5130 
  Korea Płd.  won  100 KRW   0,2801    0,3037     0,2807   0,21   0,0006    0,2801 
  Chiny  yuan renminbi  1 CNY   0,4998    0,5566     0,5025   0,48   0,0024    0,5001 
  MFW  SDR  1 XDR   4,8940    5,3917     4,8940   -0,09   -0,0043    4,8983 

Menu