Aktualne kursy kupna - sprzedaży
walut obcych NBP

Tabela kursów kupna i sprzedaży walut obcych


Bieżące kursy kupna i sprzedaży walut obcych za złote określonych w § 5 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39 i Nr 20, poz. 51, z 2004 r. Nr 2, poz. 3 oraz z 2007 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 18, poz. 35).

Przejdź do: 
Kupno/sprzedaż walut NBP  
Tabela A walut obcych NBP
 
Tabela B walut obcych NBP - egzotyka

Nazwa
waluty
Kod
waluty
Kurs kupna
2012-02-22
Kurs sprzedaży
2012-02-22
PLN zmiana
%
zmiana
PLN
PLN zmiana
%
zmiana
PLN
  dolar amerykański  1 USD  3,1353   0,5129   0,0160   3,1987   0,5154   0,0164 
  dolar australijski  1 AUD  3,3439   -0,3873   -0,0130   3,4115   -0,3854   -0,0132 
  dolar kanadyjski  1 CAD  3,1451   0,1975   0,0062   3,2087   0,1999   0,0064 
  euro  1 EUR  4,1456   0,3461   0,0143   4,2294   0,3488   0,0147 
  forint  100 HUF  1,4380   -0,0278   -0,0004   1,4670   -0,0273   -0,0004 
  frank szwajcarski  1 CHF  3,4322   0,3069   0,0105   3,5016   0,3065   0,0107 
  funt szterling  1 GBP  4,9482   0,0890   0,0044   5,0482   0,0912   0,0046 
  jen  100 JPY  3,9334   0,1961   0,0077   4,0128   0,1923   0,0077 



  korona czeska  1 CZK  0,1665   0,4828   0,0008   0,1699   0,4731   0,0008 
  korona duńska  1 DKK  0,5576   0,3419   0,0019   0,5688   0,3352   0,0019 
  korona estońska  1 EEK  0,2507   -0,1593   -0,0004   0,2557   -0,1562   -0,0004 
  korona norweska  1 NOK  0,5511   0,0545   0,0003   0,5623   0,0534   0,0003 
  korona szwedzka  1 SEK  0,4704   0,4270   0,0020   0,4800   0,4604   0,0022 
  SDR  1 XDR  4,8471   -0,0330   -0,0016   4,9451   -0,0323   -0,0016 

Menu